商務典範 引領專業品質
特點簡述
高端配置再升級:10.1英寸的超大觸摸屏,大容量、高效率的輸稿器,強大的持續供紙能力,标配IWS(内部網絡服務器)平台,全新升級的排紙處理器
精美畫質再升級:1,200dpi的高品質輸出,Emperon(印寶珑)打印系統,色差自動調整功能,Fiery圖像打印控制器
移動應用再升級:智能終端觸控區,支持多種行業标準化的移動應用,支持安全方便的無線局域網接入點(Access Point)模式
人性設計再升級:重疊送稿偵測功能,智能式滑動菜單與功能注冊鍵,非常規紙張自動偵測,手送托盤自動感應
節能環保再升級:同類更低的能源消耗,機身使用再生材料,設置簡單的ECO功能,Simitri HD高清晰聚合碳粉
産品參數
bizhub C658 | bizhub C558 | bizhub C458 | ||||
産品類型 | 控制台式 | |||||
顔色支持 | 全彩 | |||||
複印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度級 | 256 | |||||
内存容量(标準/最大) | 4GB | |||||
硬盤 | 250GB | |||||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |||||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||||
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | SRA3* ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5 | ||||
多功能手送托盤 | SRA3* 1 ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 長紙 | |||||
非複印區域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm;圖像底部,距邊緣3mm;圖像左右,距邊緣3mm | |||||
預熱時間*3(23°标準電壓) | 彩色 | 35秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | ||
黑白 | 22秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | |||
首頁複印時間(A4橫向)*4 | 彩色 | 4秒或以下 | 4.4秒或以下 | 5.1秒或以下 | ||
黑白 | 3秒或以下 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | |||
複印速度(A4橫向) | 彩色 | 65頁/分鍾 | 55頁/分鍾 | 45頁/分鍾 | ||
黑白 | 65頁/分鍾 | 55頁/分鍾 | 45頁/分鍾 | |||
複印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
預設 | 3個定制設置 | |||||
縮放 | 25~400% (以0.1%爲增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%爲增量) | |||||
紙張容量(80g/m²) | 紙盒1 | 500張(最大A3) | ||||
紙盒2 | 500張(最大SRA3) | |||||
多功能手送托盤 | 150張(最大SRA3) | |||||
最大紙張容量(80g/m²)*5 | 6,650張 | |||||
紙張克重 | 紙盒1至2 | 52-256g/m² | ||||
多功能手送托盤 | 60-300g/m² | |||||
連續複印 | 1-9,999頁 | |||||
自動雙面器 | 紙張尺寸:寬度:100至320mm, 長度:148至457.2mm | |||||
輸稿器進紙容量 | 最大300頁(80g/m²) | |||||
電源要求 | AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | |||||
最大功耗 | 2.1kW或以下 | 2.0kW或以下 | ||||
尺寸(寬x深x高) | 615 x 693 x 961mm | |||||
重量 | 約110kg | |||||
所需空間*(寬 x 深) | 937x1,267mm |
1 SRA3紙張可以在紙盒2使用;
2 短邊進紙;
3 可能會因操作環境和使用情況而異;
4 A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿台掃描;
5 需選購件;
6 不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動輸稿器;
類型 | 内置式 | |
---|---|---|
CPU | 雙核1.6GHz | |
打印速度 | 與複印速度相同(使用相同原稿時) | |
硬盤 | 250GB(與複合機共享) | |
内存(标準/最大) | 4GB(與複合機共享) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*1 | |
PDL | PCL5/e仿真,PCL6仿真, PS3仿真, XPS | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
協議 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
支持的操作系統 | Windows Vista*²/7*²/8*²/8.1*² | |
接口 | USB1.1/2.0, 以太網10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
*1 輸出速度有所減慢
*2 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環境
類型 | 全彩色掃描儀 | |
---|---|---|
接口 | 以太網10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
驅動程序 | TWAIN驅動程序、HDD TWAIN驅動程序 | |
協議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
掃描速度(彩色黑白同速) | 單面 | 120頁/分鍾*1 |
雙面 | 240頁/分鍾*1 | |
掃描尺寸 | 最大A3(11" X 17") | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, 壓縮PDF, OOXML (pptx, docx*² , xlsx*² ), XPS | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 掃描到電子郵件, 掃描到FTP, 掃描到BOX(硬盤), 掃描到電腦(SMB), 網絡TWAIN掃描, | |
其他功能 | 多方式發送, 發送電子郵件時認證(SMTP認證, POP before SMTP), S/MIME, Annotation |
1 使用自動輸稿器時
2 需選購
協議 | SMTP, POP | |
---|---|---|
連接模式 | 全雙工模式 | |
發送紙張尺寸 | A3, B4, A4 | |
接受紙張尺寸 | 最大A3 | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
分辨率 | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | |
接口 | 以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
彩色互聯網傳真 | 支持 | |
接口 | 發送: TIFF-F |
通信标準 | Super G3 | |
---|---|---|
兼容線路 | 公共電話線路, 私人交換分機, 傳真通信線路 | |
調制解調器速度 | 2.4kbps至33.6kbps | |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG | |
發送紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm) | |
接受紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1000mm - 在分頁後) | |
傳輸速度 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) | |
内存 | 與複合機共享 | |
快捷撥号數 | 2,000 | |
程序撥号數 | 400 | |
群組撥号數 | 100 | |
順序多站發送 | 最多600 |
Copyright @ 2022 . All rights reserved.
上海耀順實業有限公司
手機:13381866828
郵箱:along@yssy-oa.com
地址:上海市闵行區聯農路65号302室